| Valor energètic | 3.700 kJ / 900 kcal |
| Greixos1 | 100 g |
| — Saturats | <18 g |
| — Monoinsaturats | >70 g |
| — Poliinsaturats | >8 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| — Sucres | 0 g |
| Proteïnes | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Acidesa màxima | <0,3 % |
| Polifenols | >250 mg/kg |
| Tocoferols | >200 mg/kg |
| Oleocanthal | >80 mg/kg |
| Pes | 0,85 kg |
|---|

